|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | বায়ু সংকোচকারী | অংশ নং: | 3974548 |
|---|---|---|---|
| মডেল: | 6BT | ওয়ারেন্টি: | 6 মাস |
| মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ বাক্স | জাহাজে প্রেরিত কাজ: | বিশ্বব্যাপী |
| লক্ষণীয় করা: | CE 5.9 3974548 6bt কামিন্স এয়ার কম্প্রেসার,CE 5.9 কামিন্স ইঞ্জিন চালিত এয়ার কম্প্রেসার,CE 6bt এয়ার কম্প্রেসার |
||
বর্ণনা:
DCEC কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ 6BT 5.9L এয়ার কম্প্রেসার 3974548
বিকল্প: 4941224
অ্যাপ্লিকেশন ইঞ্জিন মডেল: 6BT5.9
সুবিধা:
1. গ্যারান্টেড সঙ্গে উচ্চ স্তরের গুণমান
2. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
3. দ্রুত ডেলিভারি সহ গুদামে স্টক রাখুন
4. সহযোগিতার নমনীয় এবং বৈচিত্র্যময় ফর্ম
5. সময় ডেলিভারি
6. আমাদের অভিজ্ঞ দলের সদস্যদের কাছ থেকে পেশাদার সমর্থন এবং পরামর্শ
স্পেসিফিকেশন:
| অংশ সংখ্যা | 3974548 |
| টাইপ | বায়ু সংকোচকারী |
| কন্ডিটন | 100% নতুন |
| MOQ | 1 পিসি |
| স্টক | স্টক |
| গুণমান | উচ্চ মানের গ্যারান্টিযুক্ত |
| প্রতিস্থাপন | 4941224 |
| ট্রাক | কামাজ, পাজ, ইউটং |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাস |
| অবস্থান | চীন |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ | বায়ু / সমুদ্র দ্বারা |
সম্পর্কিত আইটেম
| CP9765 | বায়ু সংকোচকারী | বায়ু সংকোচকারী | |
| 3089016 | স্ক্রু, হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ হেড ক্যাপ | 2 | M10 x 1.50 x 35। |
| 3902114 | স্ক্রু, হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ হেড ক্যাপ | 2 | M8 X 1.25 X 30 |
| 3903210 | বাদাম, হেক্সাগন ফ্ল্যাঞ্জ | 2 | M12 X 1.75 |
| 3905371 | অশ্বপালন | 2 | |
| 3913845 | সীল, হে রিং | 1 | |
| 3960345 | গিয়ার, আনুষঙ্গিক ড্রাইভ | 1 | |
| 3960376 | সংযোগকারী, পুরুষ | 2 | |
| 3960678 | টিউব, তুর তেল ড্রেন | 1 | |
| 3974548 | কম্প্রেসার, এয়ার | 1 | |
| 3976797 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, নমনীয় | 1 | |
| 4928981 | কনুই, পুরুষ অ্যাডাপ্টার | 1 | |
| 4946493 | গ্যাসকেট, এয়ার কম্প্রেসার | 1 | |
| 4981372 | সংযোগকারী, পুরুষ | 1 | |
| 5264318 | ব্রেস, এয়ার কম্প্রেসার | 1 |
| 3971519 | 6ISBe | 3112105 | ISF 3.8 |
| 4937403 | 4BT | 4932265 | ISF 3.8 |
| 4937403 | 4BT | 5287078 | CGe250, 280-30 |
| 4989268 | 6LTAA | 4947027 | ISBe, ISDe 6.7 |
| 4936049 | ISBe, ISDe | 5257939 | ISBe, ISDe 6.7 |
| 3122200 | আইএসবিই 185, 210, 245 | 3968085 | 6CT, ISCe |
| 3972531 | 6CT, QSC, ISC | 3972531 | 6CT, L, ISC, ISL |
| 3972531 | 6CT, QSC, ISC | 4932682 | 6CT, 6L, ISLe |
| 5268950 | ISF 3.8 | 3977147, LP4865 | ISBe, ISDe |
| 3972531 | 6আইএসএল | 4897114 | হতে হয় |
| ৩৯৬৪৬৮৮, ৪৯৮৮৬৭৬ | আইএসডি 4.5 | 4932265, 5282444 | ISF 3.8 |
| 4936049, 3957728, 3969049, LP3977 | 6ISBe | 4903290, 4088578, 2872395, 4929864 | ISBe, ISDe, ISLe |
| 3971519, 3964687, 4898367, LK3875 | হতে হয় | 4933782, 5301094, 5286677 | আইএসএল |
| 3974548, 4941224, 3974549 | 6BT | 4936535, 3970805 | ISle, 6LTAA |
| 4941224, 3974549, 3974548 | 6BT | 3970805, 4936535 | C8.3 |
আমাদের প্রতিষ্ঠান
![]()
![]()
টেল: +86 181 6351 0010