|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্র্যান্ড এবং মডেল: | কামিন্স QSK60-G4 | রেট করা বর্তমান: | 2945(A) |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50HZ | রেটেড ভোল্টেজ: | 400/230(V) |
| স্থির শক্তি: | 1800KW/2250KVA | প্রাইম পাওয়ার: | 1636KW/2045KVA |
| শুরুর সময়: | 5~6(গুলি) | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 0.8(ল্যাগ) |
| লক্ষণীয় করা: | 2250KVA কামিন্স জেনসেট,QSK60-G4 ডিজেল জেনারেটর সেট,1800KW কামিন্স জেনসেট |
||
1800KW 2250KVA কামিন্স জেনসেট QSK60-G4 ডিজেল জেনারেটর সেট
| ডিজেল জেনারেটর সেট ডেটা | ||||||||||
| সেট প্রকার: | QSK60-G4 | |||||||||
| স্থির শক্তি: | 1800KW/2250KVA | |||||||||
| প্রাইম পাওয়ার: | 1636KW/2045KVA | |||||||||
| রেট করা বর্তমান: | 2945(A) | |||||||||
| রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি: | 50(Hz) | |||||||||
| শুরুর সময়: | 5~6(গুলি) | |||||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 0.8(ল্যাগ) | |||||||||
| রেটেড ভোল্টেজ: | 400/230(V) | |||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
|
||||||||||
| ডিজেল ইঞ্জিন ডেটা | ||||||||||
| প্রস্তুতকারক: | কামিন্স | |||||||||
| মডেল: | QSK60-G4 | |||||||||
| প্রাইম/স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার: | 1730KW/1915KW | |||||||||
| নির্ধারিত গতি: | 1500(r/min) | |||||||||
| সাইকেল: | 4 স্ট্রোক | |||||||||
| সিলিন্ডার ব্যবস্থা: | 6 লাইনে | |||||||||
| উত্পাটন: | 60.2L | |||||||||
| প্লাবন এবং আক্রমণ: | 159*190(মিমি) | |||||||||
| তুলনামূলক অনুপাত: | 14.5:1 | |||||||||
| গভর্নরের ধরন: | বৈদ্যুতিক | |||||||||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ শুরু করুন: | 24V ডিসি | |||||||||
| এয়ার ইনটেক সিস্টেম | ||||||||||
| এয়ার ইনটেক সিস্টেম: | টার্বো, জল/এয়ার কুলিং | |||||||||
| সর্বাধিক গ্রহণের সীমাবদ্ধতা: | 6.35kPa | |||||||||
| জ্বলন ক্ষমতা: | 2400L/s | |||||||||
| বাতাসের প্রবাহ: | 29600L/s | |||||||||
| নির্গমন পদ্ধতি | ||||||||||
| নিষ্কাশন গ্যাস প্রবাহ: | 5616L/s | |||||||||
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা: | 450ºC | |||||||||
| সর্বোচ্চ পিছনের চাপ: | 5.1kPa | |||||||||
| জ্বালানী সিস্টেম | ||||||||||
| জ্বালানী সিস্টেম: | এইচপিআই পিটি টাইপ ফুয়েল পাম্প | |||||||||
| 100% (প্রাইম পাওয়ার) লোড: | 191g/kwh | |||||||||
| 50% (প্রাইম পাওয়ার) লোড: | 194g/kwh | |||||||||
| তেল সিস্টেম | ||||||||||
| মোট তেল ক্ষমতা: | 280L | |||||||||
| তেল খরচ: | ≤0.4g/kwh | |||||||||
| ইঞ্জিন তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 250L | |||||||||
| রেটেড RPM এ তেলের চাপ: | 345-483kPa | |||||||||
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | ||||||||||
| শীতল করার উপায়: | ঠাণ্ডা পানি | |||||||||
| মোট কুল্যান্ট ক্ষমতা: | 455L | |||||||||
| তাপস্থাপক: | 82-93ºC | |||||||||
| জলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: | 104ºসে | |||||||||
| অল্টারনেটরডেটা | ||||||||||
| উত্তেজনা মোড: | ব্রাশহীন এবং স্ব-উত্তেজক | |||||||||
| ফেজ এবং অ্যাক্সেস আইনের সংখ্যা: | 3-ফেজ 4-তার | |||||||||
| সংযোগের ধরন: | "Y" টাইপ সংযোগ | |||||||||
| বিকল্প ক্ষমতা: | 2250KVA | |||||||||
| বিকল্প দক্ষতা: | 95% | |||||||||
| ওভারলোড: | (PRP) 110% লোড 1 ঘন্টা চলতে পারে | |||||||||
| সুরক্ষা স্তর: | IP22-IP23 | |||||||||
| নিরোধক শ্রেণী, তাপমাত্রা বৃদ্ধি: | H/H | |||||||||
| টেলিফোন প্রভাব ফ্যাক্টর (TIF): | <50 | |||||||||
| THF: | <2% | |||||||||
| ভোল্টেজ রেগুলেশন, স্টেডি স্টেট: | ≤±1% | |||||||||
| বায়ু শীতল প্রবাহ: | 2.69m3/s | |||||||||
| উচ্চতা: | ≤1000মি | |||||||||
| জেনসেট ইলেকট্রিক্যাল কর্মক্ষমতা | ||||||||||
| ভোল্টেজ প্রবিধান: | ≥±5% | |||||||||
| ভোল্টেজ রেগুলেশন, স্টেড স্টেট: | ≤±1% | |||||||||
| সাডেন ভোল্টেজ ওয়ার্প (100% আকস্মিক হ্রাস): | ≤+25% | |||||||||
| সাডেন ভোল্টেজ ওয়ার্প (হঠাৎ বৃদ্ধি): | ≤-20% | |||||||||
| ভোল্টেজ স্থিতিশীল সময় (100% আকস্মিক হ্রাস): | ≤6S | |||||||||
| ভোল্টেজ স্থিতিশীল সময় (হঠাৎ বৃদ্ধি): | ≤6S | |||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেগুলেশন, স্টেড স্টেট: | ≤5% | |||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভিং: | ≤1.5% | |||||||||
| আকস্মিক ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্প (100% আকস্মিক হ্রাস): | ≤+12% | |||||||||
| আকস্মিক ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্প (হঠাৎ বৃদ্ধি): | ≤-10% | |||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রিকভারিটাইম(100% আকস্মিক হ্রাস): | ≤5S | |||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রিকভারি টাইম (হঠাৎ বৃদ্ধি): | ≤5S | |||||||||
| অপশন | ||||||||||
| ইঞ্জিন | অল্টারনেটর | |||||||||
| হিটার 2KW এবং 4KW | অ্যান্টি কনডেনসেশন হিটার | |||||||||
| ব্যাটারি চার্জার 3.5A এবং 7A | স্থায়ী চুম্বক জেনারেটর (PMG) | |||||||||
| পানি বিভাজক | CT ড্রপ (সমান্তরাল জন্য) | |||||||||
| দৈনিক জ্বালানী ট্যাঙ্ক | ||||||||||
| ফুয়েল লেভেল সেন্সর | ||||||||||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | অন্যান্য | |||||||||
| রিমোট কন্ট্রোল প্যানেল | রেইনপ্রুফ টাইপ | |||||||||
| অটো ট্রান্সফার সুইচ (ATS) | শব্দরোধী প্রকার | |||||||||
| সমান্তরাল সিস্টেম | ট্রেলারের ধরন | |||||||||
| ওপেন টাইপ | ||||||||||
| সামগ্রিক আকার | ওজন | |||||||||
| 6200(মিমি)*2300(মিমি)*2550(মিমি) | 15500(কেজি) | |||||||||
![]()
জেনারেটর সরবরাহের সুযোগ
| 1. ইঞ্জিন: | একেবারে নতুন ইঞ্জিন। | |||||||||||
| 2. বিকল্পকারী: | ব্র্যান্ড নতুন ব্রাশহীন অল্টারনেটর, একক বিয়ারিং, IP23, এইচ নিরোধক ক্লাস। | |||||||||||
| 3. বেস ফ্রেম: | হেভি ডিউটি ইস্পাত চ্যানেল বেস ফ্রেম. | |||||||||||
| 4. রেডিয়েটর: | সঙ্গে নিরাপত্তা প্রহরী। | |||||||||||
| 5. ভাইব্রেশন ড্যাম্পার | ইঞ্জিন/অল্টারনেটর এবং বেস ফ্রেমের মধ্যে ভাইব্রেশন ড্যাম্পার | |||||||||||
| 6. ব্রেকার: | স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে 3-মেরু আউটপুট ম্যানুয়াল সার্কিট ব্রেকার, বিকল্পের জন্য 4টি খুঁটি | |||||||||||
| 7. কন্ট্রোলার: | DSE6120, DSE7320, DSE8610 এবং অন্যান্য deepsea মডেল, Compap MRS10, MRS16, AMF20, AMF25 বিকল্পের জন্য। | |||||||||||
| 8. সাইলেন্সার: | নমনীয় বেলো, কনুই সহ ভারী দায়িত্ব শিল্প টাইপ সাইলেন্সার। | |||||||||||
| 9. ব্যাটারি: | Varta ব্র্যান্ড, উচ্চ ক্ষমতা সিল রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে ব্যাটারি c/w ব্যাটারি তারের. | |||||||||||
| 10. জ্বালানী ট্যাঙ্ক: | 8 ঘন্টা বেস ফুয়েল ট্যাঙ্ক | |||||||||||
| 11. টুল কিট এবং ম্যানুয়াল: | জেনারেটর/ইঞ্জিন/অল্টারনেটর/কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টুল কিট এবং সম্পূর্ণ অপারেশন/রক্ষণাবেক্ষণ/ম্যানুয়াল ইত্যাদি। | |||||||||||
জেভিএইচ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেডিং কোং, লিমিটেড 10 বছরের উন্নয়নের অধীনে 20 টিরও বেশি দেশে ইঞ্জিন সমাবেশ এবং ইঞ্জিন জেনারেটর সেট বিতরণে বিশেষজ্ঞ।
জেভিএইচ জেনুইন পার্টস এবং শীর্ষ আফটার মার্কেট খুচরা যন্ত্রাংশ প্রদানের উপর ফোকাস করে, সেইসাথে বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদানের সাথে পেশাদার প্রদান করে, তাই এটি সারা বিশ্বে ক্লায়েন্টদের মধ্যে ভাল খ্যাতি পায়।এটি এমন মনোভাব বজায় রাখবে এবং ডিজেল ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশে চমৎকার পরিবেশক হতে এর পরিষেবা উন্নত করবে।
এখন সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, ক্যামশ্যাফ্ট, পিস্টন, সিলিন্ডার লাইনার ইত্যাদির বড় কারখানা বিনিয়োগ করে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে।
![]()
![]()
টেল: +86 181 6351 0010