|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামের অংশ: | ইনজেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব | অংশ নং: | 4935982 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | কামিন্স ISBe ISDe ইঞ্জিন | ওয়ারেন্টি: | 6 মাস |
| আকার: | 18সেমি*11সেমি*3সেমি | উপাদান: | ধাতু |
| লক্ষণীয় করা: | কামিন্স ইঞ্জিন ইঞ্জেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব,ISBE ISDE ইনজেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব,ইনজেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব 4935982 |
||
কামিন্স মেশিনারি ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ISBE ISDE উচ্চ চাপের ইনজেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব 4935982
পণ্য বিবরণ
|
পণ্যের নাম: |
কামিন্স মেশিনারি ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ISBE ISDE উচ্চ চাপের ইনজেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব 4935982 |
|
অংশ সংখ্যা: |
4935982 |
|
নামের অংশ: |
ইনজেক্টর ফুয়েল সাপ্লাই টিউব |
|
ইঞ্জিন মডেল: |
কামিন্স ISBE ISDE ডিজেল ইঞ্জিন |
|
আবেদন: |
ট্রাক, ট্রাক্টর, ফর্কলিফ্ট, লোডার, এক্সকাভেটর, বুলডোজার, জেনারেটর, মেরিন, ইত্যাদি |
|
ওয়ারেন্টি: |
6 মাস |
|
পরিশোধের শর্ত: |
টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আলিপে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, ট্রেড অ্যাসুরেন্স ইত্যাদি। |
|
পাঠানো: |
সমুদ্রপথে, আকাশপথে, এক্সপ্রেসের মাধ্যমে, কারখানার বাইরে 1-3 দিন, এক্সপ্রেসের জন্য 1 সপ্তাহ সময়, বায়ুর জন্য 15 দিন, সমুদ্র/ট্রেনের জন্য 30 দিন |
|
সেবা: |
1. স্টক হিসাবে, আমরা নমুনা প্রদান করতে পারেন 2. 24 ঘন্টা অনলাইন পরিষেবা 3. PT ফুয়েল সিস্টেম এজেন্ট পরিষেবা প্রদান করুন 4. OEM/ODM পরিষেবা এবং এক-স্টপ ক্রয় পরিষেবা |
একটি জ্বালানী নল কি?
একটি জ্বালানী লাইন হল একটি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বা পাইপ যা একটি গাড়ির এক বিন্দু থেকে অন্য স্থানে জ্বালানী স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়।ইউনাইটেড স্টেটস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি একটি জ্বালানী লাইনকে "তরল জ্বালানী বা জ্বালানী বাষ্প ধারণ করার জন্য ডিজাইন করা সমস্ত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বা টিউবিং হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।
| 3408607 | 3056344 | 2897691 | সেন্সর |
| 4902912 | 4921728 | 4921493 | সেন্সর |
| 2872277 | 4088712 | 4954905 | সেন্সর |
| 4954905 | 4326595 | 4921493 | সেন্সর |
| C4941073 | C3966452 | C5282720 | সিলিন্ডারের মাথা |
| C4941495 | C3966454 | C5293539 | সিলিন্ডারের মাথা |
| C4942132 | C3967432 | C5300887 | সিলিন্ডারের মাথা |
| C4942138 | C3973493 | C5314163 | সিলিন্ডারের মাথা |
| C4942139 | C3977221 | C5314801 | সিলিন্ডারের মাথা |
| C4931477 | C4316910 | C5342255 | বায়ু সংকোচকারী |
| C5367811 | C4991807 | C4327366 | বায়ু সংকোচকারী |
| C5348054 | C5336075 | C5303335 | বায়ু সংকোচকারী |
| C4937403 | C5526895 | C3287414 | বায়ু সংকোচকারী |
| C3974548 | C5448486 | C5318485 | বায়ু সংকোচকারী |
| C5287588 | C5590411 | C4994815 | বায়ু সংকোচকারী |
| 207251 | 3085649 | 4914636 | জল পাম্প |
| 3002385 | 3086132 | 4915398 | জল পাম্প |
| 3004685 | 3086177 | 4953328 | জল পাম্প |
| 3008812 | 3098964 | 4953334 | জল পাম্প |
| 3008813 | 3175857 | 4999542 | জল পাম্প |
| 3008815 | 3200882 | 5493046 | জল পাম্প |
| 3007525 | C4999962 | 4024767 | সিলিন্ডার লাইনার |
| 3011884 | 3904166 | 4308809 | সিলিন্ডার লাইনার |
| 3022157 | 3948095 | 4916451 | সিলিন্ডার লাইনার |
| 3055099 | 4009220 | 4955328 | সিলিন্ডার লাইনার |
| 3080760 | 4919951 | 5648046 | সিলিন্ডার লাইনার |
| 3908513 | D3928387 | C3975929 | জালানি প্রবেশক |
| 3928387 | D3930525 | C4307452 | জালানি প্রবেশক |
| 3930525 | D3976372 | C4327072 | জালানি প্রবেশক |
| 3973059 | D4063212 | C4397488 | জালানি প্রবেশক |
| 3973060 | D4397488 | C4928990 | জালানি প্রবেশক |
![]()
![]()
![]()
টেল: +86 181 6351 0010